CLASIFICACIÓN | PRIMERA REVOLUCION INDUSTRIAL | SEGUNDA REVOLUCION INDUSTRIAL | TERCERA REVOLUCION INDUSTRIAL |
Lo que conocemos como 1ª R. Industrialse inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. | Comienza en 1870 y termina en 1914. A causa de cambios técnicos en diferentes campos, que permiten el aumento de la producción. | Se origina al acabar la II Guerra Mundial y cobra fuerza a causa de la crisis que experimenta el capitalismo de la época. | |
-Hubo un cambio tecnológico donde se produjo mucho más mediante la utilización de máquinas movidas con energía inanimada y se emplearon nuevas materias primas más abundantes y eficaces que las anteriores. -Fue desapareciendo el mundo de los pequeños productores agrícolas y artesanales. -Se originó una especialización económica de regiones enteras. - -El crecimiento económico se convirtió en sostenido. Cada año se produjo y se consumió más. | -Sustitución del hierro por el acero como material básico en la industria. - Reemplazo del vapor por la electricidad y el petróleo como fuente de energía. - Desarrollo de la máquina y del trabajo especializado. - Dominio de la industria por la ciencia. - Cambios fundamentales en las comunicaciones y transportes. - Desarrollo de nuevas formas en la economía capitalista. - Industrialización de grandes potencias y su expansión imperialista. | -Se encarecieron los recursos energéticos y las materias primas. -Se redujeron en crecimiento económico. -Aumentó el paro en el sector. -Aumentó las protestas sociales por el deterioro del medio ambiente, entre muchas otras características de esta revolución. | |
PAISES | -Europa continental. -principalmente a Francia. -Alemania - Bélgica. | -Italia -Rusia -los Países Bajos -Expandiéndose paulatinamente al resto de los países europeos. | Europa occidental Estados unidos |
INVENTOS | -Hiladora mecánica (Hargreaves) -Telar mecánico (Cartwright) -Pila eléctrica (Volta) -Iluminación de gas (Leblanc) -Barco de vapor | -aparece la electricidad como fuente de energía -se comienza a usar el foco para iluminar a las personas en sus trabajos -El petróleo se utilizaba en la iluminación antes del desarrollo del motor de combustión interna, que junto a los neumáticos dieron lugar al automóvil -El querosén, como derivado, se utilizó para la aviación. -Motor de explosión y del motor diesel. -redes transcontinentales de América del Norte y Eurasia -los clippers que llegaban hasta el Pacífico y Australia | -La máquina de vapor -El telar mecánico -La imprenta |
CAUSAS | -Importantes avances tecnológicos (maquina a vapor) -Existencia de importantes capitales -Crecimiento en la producción de materias primas, tanto agrícolas como minerales -Mejoras en las vías de comunicación - Crecimiento en la demanda de productos Las condiciones climáticas. -El desarrollo del Comercio y de la Agricultura. -La estabilidad política. -El crecimiento demográfico. -El desarrollo de la ciencia. | -Utilización de nuevas fuentes de energía. -Nuevos transportes a vapor. -Desarrollo de industria pesada/ de base. -Adelantos en los medios de comunicación. | -El cambio ideológico del siglo XVIII orientó el desarrollo de la economía y el enriquecimiento individual. -Los adelantos en la matemática, la física -y la química. -El crecimiento e importancia socio-económica de la burguesía -Crecimiento demográfico proporcionó abundante mano de obra |
CONSECUENCIAS | -Aumento en la producción de manufacturas. -Nacimiento del Capitalismo industrial. -Inicio del proceso de desconcentración urbana de la población. -Fortalecimiento del poder económico de la burguesía. | -Agilización del comercio internacional. -El mundo se hizo más pequeño porque se llegaba a más lugares en menor tiempo. -El mundo se hizo más grande porque cada vez se conocían más lugares. | -Desarrollo de la energía nuclear. -Producción de nuevas fuentes de energía. -Organismos transgénicos. -Automatización de la producción. -Arte pop. -Impacto sobre la salud mental. |
MI BLOG CONTIENE TEMAS RELACIONADOS CON LAS AREAS DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA AQUÍ PUEDES ENCONTRAR TEXTOS,CONSULTAS, RESPECTO A ESTAS ...ESPERO TE SIRVA!!
lunes, 3 de octubre de 2011
COMPARACIÓN DE LAS TRES REVOLUCIONES INDUSTRIALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario